Id | 2816 |
Titel | Het Hoogt / Het Laagt Amsterdam-Nieuwendam |
Gebouw | Plan van Gool |
Straat | Het Laagt, het Hoogt, Bovenover, Benedenlangs |
Stadsdeel | Noord |
Uitgever | Boekeslot Nieuwendam |
Nummer | 872 |
Beeldomschrijving | Overzicht op het flatcomplex van architect van Gool; gezicht in zuidelijke richting. De straat naar rechts is het Breedveld. De straat tussen de twee flats in het centrum van de foto is Het Breed. één flatcomplex heet Het Hoogt en Het Laagt. Het andere: Bovenover en Benedenlangs. |
Fotograaf | |
Kaarttype | Zwartwitkaart |
Datering | Na 1955 |
[Bestel hoge-resolutie-scan] [Zoekresultaten]
Er zijn nog geen reacties. [Reageer]
Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.